Průmyslová hnojiva
Základní druhy průmyslových hnojiv vhodných pro hnojení zahrádek jsou uvedeny níže. Průmyslová hnojiva mají různý vzhled, vlastnosti a použití.
Základní druhy průmyslových hnojiv
Skupina hnojiv |
Název hnojiva |
Zkradca hnojiva |
Střední obsah živin v hnojiva v % |
||||
dusík (N) |
fosfor (f‘) |
draslík (K) |
vápník (Ca) |
hořčik (Mg) |
|||
Dusikatá | síran amonný | SA | 20 | – | – | – | – |
ledek amonný s vápencem | LAV | 30 | – | – | 5 | – | |
ledek vápenatý | LV | 15 | – | – | 21 | – | |
močovina | MO | 45 | – | – | – | – | |
Fosforečriá | superfosfát | SP | – | 8,0 | – | 18 | – |
Thomasova moučka | TM | ._ | 7,0 | – | 34 | 2,0 | |
mletý fosfát | MF | – | 11,0 | – | různý | – | |
Draselná | draselná sůl 40% | DS | – | – | 33 | – | – |
draselná sůl 50% | DS50 | – | – | 40 | – | – | |
chlorid draselný 60% | CHD | – | – | 50 | – | – | |
siran draselný | SD | – | – | 40 | – | – | |
kamex | KX | – | 33 | – | 2,4 | ||
reformkali | RK | – | – | 22 | – | 5,4 |
Vápenatá | hnojivé vápno pálené
mletý vápenec |
VP
MV |
i –
– |
–
– |
I – |
-i 35 |
65 *)
*) |
Hořečnatá | Kieserit – koncentrát | KSK | – | – | 8 | – | 12 |
Vícesložková | Cererit | 11 | 4,0 | 12 | ? | 1,0 | |
(piná, | NPK 1 | 12 | 8,4 | 16 | ? | – | |
kombinovaná) | NPK 2A | 11 | 4,8 | 12 | ? | – | |
Synferta | 11 | 4,8 | 12 | ? | 1,0 | ||
Hortus | 18 | 5,3 | 10 | ? | – | ||
Sfmx | 16 | 10,5 | 18 | – | – | ||
Fragarin | 12 | 3,5 | 17 | – | ? | ||
Cucurnin | 12 | 5,3 | 15 | – | 2,4 | ||
Allin | 12 | 2,6 | 12 | 4 | 1,2 | ||
Herbasyn 1 | 17 | 5,4 | 14 | – | 0,6 | ||
Herbasyn 2 | 11 | 7,7 | 20 | – | 0,6 | ||
Herbasyn. 3 | 21 | 3,1 | 12 | – | 0,6 | ||
Herbasyn 4 | 14 | 6,0 | 16 | – | 1,2 | ||
Herbasyn 5 | 9 | 19,0 | 9 | – | 0,6 | ||
Herbasyn 6 | 9 | 4,0 | 11 | 24 | 0,8 | ||
Herbasyn 7 | 5 | 5,5 | 8 | 39 | – | ||
Herbapon | 15 | 3,5 | 25 | ? | ? | ||
Pražské hnojivo | ? | ? | ? | _ | – | ||
Floran práškový | ? | ? | ? | – | – | ||
Floran tekutý | ? | ? | ? | – | ….._ |
Více zde: http://www.zahradni-hnojiva.cz/deleni-hnojiv/prumyslova-hnojiva/