Nároky zeleniny na zásobu živin v půdě
Výživu všech rostlin velmi ovlivňuje obsah přístupných živin v půdě, které můžeme u fosforu a draslíku zjistit agrochemickým rozborem. Dobře hnojené zahradní půdy mívají zpravidla dobrý obsah obou živin, ba dokonce až velmi vysoký, který se někdy může projevit, zejména u draslíku, až nepříznivě, například omezováním příjmu jiných živin.. Takové půdy proto obvykle určitý čas hnojíme jen dusíkem. Hovoříme pak o tom, že tyto půdy jsou již živinami dostatečně nasycené.
Druh | Dusik
(N) |
Festor
(P) |
Drashk
(K) |
Vápnik
(Ca) |
Poznámka |
kadeřávek | 7,7 | 0,9 | 5,5 | 3,5 | |
kapusta | 7,1 | 1,1 | 7,5 | 3,9 | hlávková |
kedlubny (bulvy) | 5,0 | 1,0 | 5,4 | 3,2 | též brukev |
květák | 4,0 | 0,7 | 4,8 | 0,7 | |
zelí | 3,4 | 0,6 | 3,8 | 4,3 | bílé |
celer | 6,0 | 1,1 | 8,3 | 5,0 | |
černý kořen | 5,7 | 1,0 | 7,1 | 2,2 | |
karotka | 3,5 | 0,7 | 4,8 | 4,2 | |
pastinák | 6,0 | 1,6 | 10,0 | 5,3 | |
ředkev | 6,0 | 1,4 | 4,1 | 2,1 | |
ředkvička | 5,0 | 0,8 | 4,6 | 2,0 | též červená |
salátová řepa | 3,2 | 0,6 | 5,3 | 2,1 | řepa |
tuřin | 5,8 | 1,1 | 5,7 | 1,6 | |
vodnice | 4,0 | 0,9 | 5,3 | 2,8 | |
Plodové zeleniny | okurky | 1,7 | 0,6 | 2,2 | 0,5 | |
rajčata | 2,7 | 0,8 | -3,0 | 2,3 | ||
tykev | 1,1 | 0,4 | 1,3 | 0,2 | ||
Cibui.Jvaly | cibule | 2,8 | 0,6 | 3,3 | 1,7 | |
pór | 3,0 | 0,6 | 3,1 | 1,4 | ||
Salátové zeleniny | salát | 2,3 | 0,5 | 3,5 | 1,4 | |
špenát | 5,0 | 0,9 | 3,3 | 1,8 | ||
štérbák | 3,0 | 0,3 | 5,4 | 1,1 | ||
.. | ||||||
Luskové
zeleniny |
bob
hrách (lusky) |
28,0
12,5 |
2,1
2,0 |
8,6
7,5 |
14,2
4,0 |
|
fazole (lusky) | 7,6 | 1,0 | 5,0 | 5,7 | keřičkové | |
fazole (lusky) | 9,2 | 1,1 | 6,0 | 6,5 | tyčkové | |
Vytrvalé zeleniny | chřest | 30,0 | 3,6 | 21,6 | 13,1 | |
reveů | 3,1 | 0,7 | 5,1 | 3,5 | ||
Ostatní zeleniny | kapusta | 30,0 | 4,0 | 30,0 | 20,0 | růžičková |
zelí | 5,4 | 0,7 | 5,8 | 4,4 | červené |